自昌平实验室2023年生命科学与前沿技术夏令营简章发布以来,收到来自北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学等高校同学的关注和申请,同时也收到来自美国哈佛大学医学院(本科为加州大学伯克利分校)、英国帝国理工学院(本科同为英国帝国理工学院)硕士的关注和申请。经过昌平实验室专家组的综合考察,现予公布164名入营同学的名单(以姓氏拼音排序)。
请以下同学及时查看申请邮箱里的入营通知,按照相关要求及时填报信息并参加昌平实验室夏令营。
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | ||
1 | 边策 | 56 | 李慧敏 | 111 | 王新惠 | ||
2 | 边杨 | 57 | 李佳怡 | 112 | 王馨越 | ||
3 | 蔡庚易 | 58 | 李诺娃 | 113 | 王亚兰 | ||
4 | 曹慧琳 | 59 | 李蕊寒 | 114 | 王梓杰 | ||
5 | 曹梓萌 | 60 | 李诗怡 | 115 | 魏红艳 | ||
6 | 曾斐然 | 61 | 李士杰 | 116 | 魏衍辰 | ||
7 | 沈周涵钰 | 62 | 李欣悦 | 117 | 吴咏坤 | ||
8 | 陈佳怡 | 63 | 李垚钇 | 118 | 吴玉玲 | ||
9 | 陈楷婷 | 64 | 李宇涵 | 119 | 吴泽华 | ||
10 | 陈奎全 | 65 | 李雨桐 | 120 | 武涵 | ||
11 | 陈婷燕 | 66 | 李卓雅 | 121 | 夏梓晴 | ||
12 | 陈婉仪 | 67 | 李姿霏 | 122 | 肖楠 | ||
13 | 陈潇冰 | 68 | 梁定发 | 123 | 肖欣雨 | ||
14 | 陈小燕 | 69 | 梁烨熙 | 124 | 谢佳骏 | ||
15 | 陈晓丽 | 70 | 林汇源 | 125 | 谢文慧 | ||
16 | 陈欣雨 | 71 | 刘丹童 | 126 | 谢雨婷 | ||
17 | 陈子琳 | 72 | 刘开宁 | 127 | 辛欣 | ||
18 | 陈子尧 | 73 | 刘淑瑜 | 128 | 徐柳 | ||
19 | 崔安琪 | 74 | 刘松林 | 129 | 徐宁 | ||
20 | 代乐怡 | 75 | 刘晓燕 | 130 | 徐千睿 | ||
21 | 戴尚好 | 76 | 刘一佳 | 131 | 徐睿临 | ||
22 | 戴馨 | 77 | 卢秋宇 | 132 | 许博非 | ||
23 | 董怡彤 | 78 | 吕娇云 | 133 | 闫梦雪 | ||
24 | 杜忻宸 | 79 | 马润博 | 134 | 杨贵钧 | ||
25 | 冯皓 | 80 | 马天祎 | 135 | 杨梦昀 | ||
26 | 冯媛媛 | 81 | 马欣楠 | 136 | 杨培然 | ||
27 | 傅玉莲 | 82 | 马彦冰 | 137 | 杨玄 | ||
28 | 高梦晗 | 83 | 麦华希 | 138 | 姚超 | ||
29 | 龚雨婷 | 84 | 毛铃雅 | 139 | 姚远 | ||
30 | 郭才琬 | 85 | 毛彤芸 | 140 | 易洋 | ||
31 | 郭常蕾 | 86 | 穆然 | 141 | 尹熙媛 | ||
32 | 韩昊喆 | 87 | 祁浩然 | 142 | 张博良 | ||
33 | 韩俊敏 | 88 | 乔雨晴 | 143 | 张佳雯 | ||
34 | 韩新如 | 89 | 秦夏妍 | 144 | 张家菡 | ||
35 | 韩颖玥 | 90 | 任宇琛 | 145 | 张乐驰 | ||
36 | 何杵韩 | 91 | 施沛廷 | 146 | 张骞 | ||
37 | 何佩卓 | 92 | 施政 | 147 | 张钦 | ||
38 | 侯嘉璐 | 93 | 石婧熠 | 148 | 张绍航 | ||
39 | 华健 | 94 | 史少康 | 149 | 张殊玮 | ||
40 | 黄雨彤 | 95 | 宋金生 | 150 | 张司洁 | ||
41 | 黄铮 | 96 | 宋万里 | 151 | 张思安 | ||
42 | 纪远 | 97 | 宋纬巍 | 152 | 张英豪 | ||
43 | 季明璐 | 98 | 苏洪波 | 153 | 张榆卓 | ||
44 | 贾天润 | 99 | 苏雯菁 | 154 | 张宇宸 | ||
45 | 贾子昂 | 100 | 孙鸿飞 | 155 | 张宇豪 | ||
46 | 蒋成铭 | 101 | 孙梦月 | 156 | 赵汉卿 | ||
47 | 蒋丽莉 | 102 | 孙天熙 | 157 | 赵英淳 | ||
48 | 蒋裕源 | 103 | 田一菲 | 158 | 支正飞 | ||
49 | 金琦 | 104 | 王斌驿 | 159 | 周沫帆 | ||
50 | 金天 | 105 | 王光帅 | 160 | 周志斐 | ||
51 | 金怡杉 | 106 | 王璐 | 161 | 朱姿霖 | ||
52 | 靳宁馨 | 107 | 王沁雯 | 162 | 祝传新 | ||
53 | 柯乐怡 | 108 | 王睿嘉 | 163 | 祝艳梨 | ||
54 | 柯伟越 | 109 | 王心怡 | 164 | 邹平川 | ||
55 | 李炳坤 | 110 | 王心悦 |
昌平实验室
2023年6月13日